Chung cư Hạ Đình, chung cư Thanh xuân Tower, bán chung cư 54 Hạ Đình, bán nhà chung cư hạ đình, bán chung cư giá rẻ hà nội, bán căn hộ chung cư tại Hạ Đình.
CTCP Đầu Tư Bất động sản Đông Á chuyên tư vấn đầu tư và phân phối độc quyền chung cư Tower Hạ Đình, đơn vị chúng tôi với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình luôn đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.
Mỗi tầng có 7 hộ
Đợt 2: 25%.
Đợt 3: 20%.
Đợt 4: 5%.
Đợt 5: 10 (VAT) + 2% ( phí bảo trì).
Giá gốc: 15,3tr/m2.
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ B1 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
Vị trí của căn hộ loại C
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ C chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
Vị trí của căn hộ loại A
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ A chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
Vị trí của căn hộ loại B3
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ B3 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
Vị trí của căn hộ loại A1
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ A1 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
Vị trí của căn hộ loại B1
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ B1 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
CTCP Đầu Tư Bất động sản Đông Á chuyên tư vấn đầu tư và phân phối độc quyền chung cư Tower Hạ Đình, đơn vị chúng tôi với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình luôn đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.
Tổng quan về chung cư Hạ Đình Tower Thanh xuân
.jpg)
Chủ đầu tư là CTCP 135
Vị trí địa lý: số 143 Ngõ 85 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
Ngày khởi công: Quý I /2012
Ngày bàn giao Căn hộ là trong Quý II năm 2014 (30/06/2014)
.jpg)
Vị trí địa lý chung cư Hạ Đình Thanh xuân Tower
.JPG)
Cửa vào khu chung cư Hạ Đình
.JPG)
Chung cư Hạ Đình đang trong giai đoạn xây thô tầng 19
.JPG)
Thi công chung cư Hạ Đình
.JPG)
Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower
.jpg)
Chung cư Hạ Đình năm tại vị trí đắc địa thuận tiện cho giao thông
Chung cư Hạ Đình Tower tọa lạc tại vị trí đắc địa gần trục đường Nguyễn Trãi, trục đường duy nhất kết nối quận Hà Đông với nội thành Hà Nội. Dự án còn nằm trên nút giao cắt của vành đai 3, do vậy rất thuận lợi cho việc đi đến sân bay nội bài, các bến xe tàu Mỹ Đình, Hà Đông và Giáp bát.
.jpg)
Vị trí địa lý: số 143 Ngõ 85 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
Ngày khởi công: Quý I /2012
Ngày bàn giao Căn hộ là trong Quý II năm 2014 (30/06/2014)
.jpg)
.jpg)
Ngoài ra, dự án Chung cư Hạ Đình còn được hưởng lợi thế từ 2 hạ tầng giao thông trên cao là: Cầu vượt Phạm Hùng với đường cao tốc Thanh trì, đường sắt cao tốc trên cao Hà Đông ( Đang thi công). Như vậy chúng ta có thể thấy đây là một vị trí đắc địa và là điểm giao thông quan trọng trong tương lai hay là một cánh tay nối dài tới từ thủ đô Hà Nội tới các khu vực xung quanh.
Với những lợi thế về giao thông cùng với quy trình thi công được giám sát nghiêm ngặt những cư dân của dự án sẽ được sống trong một môi trường lành mạnh đầy đủ tiện nghi về chất lượng cũng như tình thần.
Thông số của Dự án Hạ Đình Tower
| Quy mô diện tích lô đất | 3325 m2 |
| Mật độ xây dựng | 31,4% |
| Diện tích tầng hầm | 1360 m2 |
| Số tầng nổi | 21 tầng |
| Số tầng hầm | 1 |
| Số tầng kỹ thuật | 2 |
Báo giá phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower
| TT | Tầng | căn | Diện tích | Giá
chưa VAT |
Tổng
GT chưa VAT |
Tổng GT có VAT | Đợt 1 (50%) | Phí
DV TVMG |
| 1 | 6 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 2 | 6 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 3 | 6 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 4 | 6 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 5 | 6 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 6 | 6 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 7 | 7 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 8 | 7 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 9 | 7 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 10 | 7 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 11 | 7 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 12 | 7 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 13 | 8 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 14 | 8 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 15 | 8 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 16 | 8 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 17 | 8 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 18 | 8 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 19 | 9 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 20 | 9 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 21 | 9 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 22 | 9 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 23 | 9 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 24 | 9 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 25 | 10 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 26 | 10 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 27 | 10 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 28 | 10 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 29 | 10 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 30 | 10 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 31 | 11 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 32 | 11 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 33 | 11 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 34 | 11 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 35 | 11 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 36 | 11 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 37 | 12 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 38 | 12 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 39 | 12 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 40 | 12 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 41 | 12 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 42 | 12 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 43 | 14 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 44 | 14 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 45 | 14 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 46 | 14 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 47 | 14 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 48 | 14 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 49 | 15 | B1 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 50 | 15 | B2 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 51 | 15 | B3 | 92.5 | 15,500,000 | 1,433,750,000 | 1,577,125,000 | 716,875,000 | 40,000,000 |
| 52 | 15 | A1 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 53 | 15 | A2 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
| 54 | 15 | A3 | 112.5 | 15,300,000 | 1,721,250,000 | 1,893,375,000 | 860,625,000 | 40,000,000 |
Phương thức thanh toán
Đợt 1: 50% ký hợp đồng mua bán.Đợt 2: 25%.
Đợt 3: 20%.
Đợt 4: 5%.
Đợt 5: 10 (VAT) + 2% ( phí bảo trì).
Giá gốc: 15,3tr/m2.
Phối cảnh căn hộ chung cư Hạ Đình Thanh xuân Tower
![]() |
| Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower |
![]() |
| Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower |
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ C chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
![]() |
| Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower |
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ A chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
![]() |
| Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower |
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ B3 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
![]() |
| Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower |
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ A1 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
| Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower |
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ B1 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
![]() |
| Phân phối chung cư Hạ đình thanh xuân Tower |
Vị trí của căn hộ loại A3
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ A3 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
Phối cảnh sơ đồ bố trí phòng loại căn hộ A3 chung cư Hạ Đình Tower, Phối cảnh thiết kế nội thất phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách mẫu tham khảo
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

0 nhận xét: